BIC / SWIFT | Navn på bank | By | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | WIBADE5WXXX | Wiesbadener Volksbank | Bad Schwalbach | ![]() |
2. | WIBADE5WXXX | Wiesbadener Volksbank | Wiesbaden | ![]() |
3. | WIBADE5WXXX | Wiesbadener Volksbank | Eltville am Rhein | ![]() |
4. | WIBADE5WXXX | Wiesbadener Volksbank | Taunusstein | ![]() |
5. | WIBADE5WXXX | Wiesbadener Volksbank | Hohenstein | ![]() |
6. | WIBADE5WXXX | Wiesbadener Volksbank (Gf P2) | Wiesbaden | ![]() |
BIC 'WIBADE5WXXX' (Tyskland) (SWIFT-kode).
Vi kan ikke garantere for nøyaktigheten av informasjonen.
Dato for data: 05/2022