BIC / SWIFT | Navn på bank | By | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | DNBANOKKXXX | DnB NOR Bank ASA | Oslo | ![]() |
2. | DNBANOBBXXX | DnB NOR Bank ASA Bergen | Bergen | ![]() |
3. | DRANNO21XXX | Drangedal Og Tordal Sparebank | - | ![]() |
Vi kan ikke garantere for nøyaktigheten av informasjonen.
Dato for data: 07/2022
BIC / SWIFT | Navn på bank | By | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | DNBANOKKXXX | DnB NOR Bank ASA | Oslo | ![]() |
2. | DNBANOBBXXX | DnB NOR Bank ASA Bergen | Bergen | ![]() |
3. | DRANNO21XXX | Drangedal Og Tordal Sparebank | - | ![]() |
Vi kan ikke garantere for nøyaktigheten av informasjonen.
Dato for data: 07/2022