BIC / SWIFT | Navn på bank | By | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | TMSPNO21XXX | Time Sparebank | - | ![]() |
2. | TINNNO21XXX | Tinn Sparebank | - | ![]() |
3. | TOSPNO21XXX | Tolgaos Sparebank | - | ![]() |
4. | TOTENO21XXX | Totens Sparebank | - | ![]() |
5. | TRSPNO21XXX | Trogstad Sparebank | - | ![]() |
6. | TYSSNO21XXX | Tysnes Sparebank | - | ![]() |
Vi kan ikke garantere for nøyaktigheten av informasjonen.
Dato for data: 11/2023