BIC / SWIFT | Navn på bank | By | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | SOLADES1ENG | Sparkasse Engen-Gottmadingen | Büsingen am Hochrhein | ![]() |
2. | HELADEF1HIL | Kreissparkasse Hildburghausen | Schleusingen | ![]() |
3. | GENODEF1SSG | Raiffeisenbank Schleusingen (Gf P2) | Schleusingen | ![]() |
4. | GENODEF1SSG | Raiffeisenbank Schleusingen -alt- | Schleusingen | ![]() |
5. | GENODEF1SHL | Volksbank Thüringen Mitte | Schleusingen | ![]() |
6. | FFVBDEFFXXX | Frankfurter Volksbank | Usingen | ![]() |
7. | NASSDE55XXX | Nassauische Sparkasse | Usingen | ![]() |
8. | HELADEF1TSK | Taunus-Sparkasse | Usingen | ![]() |
9. | GENODE51USI | Volksbank Usinger Land Ndl d Frankfurter VB | Usingen | ![]() |
BIC kodene for banker i Usingen (Tyskland) (SWIFT-koden).
Vi kan ikke garantere for nøyaktigheten av informasjonen.
Dato for data: 08/2022